DPL a IPL
| Typ | DPL | IPL |
| Czas trwania impulsu | Wąskie spektrum 100nm (550-650nm) | szerokie spektrum (560-950nm) |
| Wchłanianie melaniny | więcej niż 2-5 razy IPL | Niski |
| Absorpcja naczyniowa | 3 razy wyższy niż IPL | Niski |
| Czasy leczenia | 2-3 razy | 4-6 razy |
| Efekt | Wskaźnik eliminacji wynosi ponad 90%, co dodatkowo osłabia przypadki, które były leczone IPL i nie wystąpiły żadne późniejsze zmiany. | Stopień prześwitu wynosi około 70%, pozostawiając lekki ślad |
| Komfort | Niska całkowita energia, komfort jest znacznie wyższy niż IPL | Wysoka energia całkowita, ból, niski komfort |
Specyfikacja
| Wiązka światła | VR 500-600nm PR: 550-650nm |
| Opcjonalnie: (SR: 560-950nm HR: 650-950nm, AR:420-520nm) | |
| Energia | 10-50J/cm² SHR: 1-10J/cm² |
| Częstotliwość | 1-10 Hz |
| Moc RF | 1-30 W |
| Moc urządzenia | 4000 W |
| Źródło prądu | Czysty szafir |
| Lampa | Lampa z UK |
| Wielkość plamki | 10*40mm dla (SR,VR,AR,PR) oraz 15*50mm dla HR |
| Chłodzenie głowicy | Maks. -10 ℃ |
| System chłodzenia | Woda + powietrze + półprzewodnikowe + szkło szafirowe |
| Ekran | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego True Color o przekątnej 10,4 cala |












Technologia DPL zastosowana w WART umożliwia dokładne stymulowanie skóry za pomocą pulsacyjnego światła o wąskim spektrum. Jest to precyzyjnie dostosowane do absorpcji przez melaninę, tlen i hemoglobinę.

